<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Roma in tempo reale sulle mappe del MIT</title>
	<atom:link href="http://www.googlisti.com/2006/09/08/roma-in-tempo-reale-sulle-mappe-del-mit.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googlisti.com/2006/09/08/roma-in-tempo-reale-sulle-mappe-del-mit.html?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
	<description>Far Sapere è più importante che Far Ignorare</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 23:50:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Di: Claudio</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2006/09/08/roma-in-tempo-reale-sulle-mappe-del-mit.html#comment-102065</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/08/09/roma-in-tempo-reale-sulle-mappe-del-mit.html#comment-102065</guid>
		<description>Quindi non si è fatto più niente?
E' come sempre che si parla si parla e poi non si fa mai nulla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quindi non si è fatto più niente?<br />
E&#8217; come sempre che si parla si parla e poi non si fa mai nulla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Silvia</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2006/09/08/roma-in-tempo-reale-sulle-mappe-del-mit.html#comment-8253</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 14:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/08/09/roma-in-tempo-reale-sulle-mappe-del-mit.html#comment-8253</guid>
		<description>Bè...no, non fino a questo punto!
Quando si parla di traffico urbano si intendono tutti i mezzi di trasporto (pubblici e privati), che possano trasmettere un segnale tramite apposite apparecchiature elettroniche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bè&#8230;no, non fino a questo punto!<br />
Quando si parla di traffico urbano si intendono tutti i mezzi di trasporto (pubblici e privati), che possano trasmettere un segnale tramite apposite apparecchiature elettroniche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: elisa</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2006/09/08/roma-in-tempo-reale-sulle-mappe-del-mit.html#comment-8229</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 13:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/08/09/roma-in-tempo-reale-sulle-mappe-del-mit.html#comment-8229</guid>
		<description>Non ho capito.....Significa che con questa mappa si può vedere ad esempio camminare la gente sui marciapiedi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho capito&#8230;..Significa che con questa mappa si può vedere ad esempio camminare la gente sui marciapiedi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
