<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Extra zoom sulle mappe di Google</title>
	<atom:link href="http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
	<description>Far Sapere è più importante che Far Ignorare</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:35:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Di: googlista</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-54174</link>
		<dc:creator>googlista</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 20:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-54174</guid>
		<description>@ariswain

bè, la modifica vale fino alla ricerca successiva! 
Per la modifica del valore z, puoi copiare direttamnente il link alla pagina nella barra degli indrizzi, modificarlo e cliccare invio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ariswain</p>
<p>bè, la modifica vale fino alla ricerca successiva!<br />
Per la modifica del valore z, puoi copiare direttamnente il link alla pagina nella barra degli indrizzi, modificarlo e cliccare invio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ariswain</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-53404</link>
		<dc:creator>ariswain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-53404</guid>
		<description>ma la modfica dello zoom vale in qualsiasi momento:????inoltre: una volta cambiato z= bisogna fare copia ed inserire sulla barra??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma la modfica dello zoom vale in qualsiasi momento:????inoltre: una volta cambiato z= bisogna fare copia ed inserire sulla barra??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: googlista</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-31737</link>
		<dc:creator>googlista</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 20:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-31737</guid>
		<description>bellissima!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bellissima!! <img src='http://www.googlisti.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ampopo51</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-31718</link>
		<dc:creator>Ampopo51</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 16:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-31718</guid>
		<description>La torre Eiffel (zoom 20)

http://maps.google.com/maps?f=q&#38;hl=en&#38;q=15.298683+19.429651&#38;layer=&#38;ie=UTF8&#38;z=20&#38;ll=48.858578,2.294545&#38;spn=0.001291,0.002698&#38;t=k&#38;om=1&#38;iwloc=addr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La torre Eiffel (zoom 20)</p>
<p><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;q=15.298683+19.429651&amp;layer=&amp;ie=UTF8&amp;z=20&amp;ll=48.858578,2.294545&amp;spn=0.001291,0.002698&amp;t=k&amp;om=1&amp;iwloc=addr" rel="nofollow">http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;q=15.298683+19.429651&amp;layer=&amp;ie=UTF8&amp;z=20&amp;ll=48.858578,2.294545&amp;spn=0.001291,0.002698&amp;t=k&amp;om=1&amp;iwloc=addr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: UnoQualsiasi aka KING_Hack</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-12434</link>
		<dc:creator>UnoQualsiasi aka KING_Hack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 09:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-12434</guid>
		<description>Grazie eugenio per la delucidazione, ora mi è più chiara la faccenda :)

PS: ho fatto una prova con la rotellina del mouse ed effettivamente si spinge solo fino a 19 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie eugenio per la delucidazione, ora mi è più chiara la faccenda <img src='http://www.googlisti.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: ho fatto una prova con la rotellina del mouse ed effettivamente si spinge solo fino a 19 <img src='http://www.googlisti.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eugenio</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-12431</link>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 08:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-12431</guid>
		<description>Sì, è come zoomare con la rotellina, ma di default il massimo dovrebbe essere 19. Se nella URL forzi ad un valore più alto, gli script adattano il valore massimo dello zoom a quello impostato da te (finchè non fai un reload).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, è come zoomare con la rotellina, ma di default il massimo dovrebbe essere 19. Se nella URL forzi ad un valore più alto, gli script adattano il valore massimo dello zoom a quello impostato da te (finchè non fai un reload).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: googlista</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-12429</link>
		<dc:creator>googlista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 08:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-12429</guid>
		<description>In un certo senso sì!
Il parametro z dovrebbe essere lo zoom, quindi aumentandone il valore possiamo ingrandire l'immagine molto più della versione "standard".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In un certo senso sì!<br />
Il parametro z dovrebbe essere lo zoom, quindi aumentandone il valore possiamo ingrandire l&#8217;immagine molto più della versione &#8220;standard&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: UnoQualsiasi aka KING_Hack</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-12403</link>
		<dc:creator>UnoQualsiasi aka KING_Hack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 20:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-12403</guid>
		<description>Forse mi sbaglierò, ma forse aumentare il valore della variabile z non è forse come scrollare con la rotellina del mouse per zoomare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse mi sbaglierò, ma forse aumentare il valore della variabile z non è forse come scrollare con la rotellina del mouse per zoomare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eugenio</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-12163</link>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 21:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlisti.com/2007/03/08/extra-zoom-sulle-mappe-di-google.html#comment-12163</guid>
		<description>Davvero impressionante. Sono conosciute altre zone zoomabili così tanto? Probabilmente comunque si tratta di una foto aerea: la zona osservabile a quel livello di zoom è rettangolare, e almeno tre persone sono "a faccia in su". Non dubito che, almeno a livello militare, certi satelliti abbiano una tale risoluzione; ma non credo che nel caso specifico si tratti di una immagine satellitare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero impressionante. Sono conosciute altre zone zoomabili così tanto? Probabilmente comunque si tratta di una foto aerea: la zona osservabile a quel livello di zoom è rettangolare, e almeno tre persone sono &#8220;a faccia in su&#8221;. Non dubito che, almeno a livello militare, certi satelliti abbiano una tale risoluzione; ma non credo che nel caso specifico si tratti di una immagine satellitare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
