<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Visigami, un navigatore di immagini Open Source &#8220;made in Google&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.googlisti.com/2008/05/15/visigami-un-navigatore-di-immagini-open-source-made-in-google.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googlisti.com/2008/05/15/visigami-un-navigatore-di-immagini-open-source-made-in-google.html</link>
	<description>Far Sapere è più importante che Far Ignorare</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:44:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Di: zimo</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2008/05/15/visigami-un-navigatore-di-immagini-open-source-made-in-google.html#comment-92274</link>
		<dc:creator>zimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 21:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googlisti.com/?p=1450#comment-92274</guid>
		<description>Per uso aziendale intendo la possibilità di utilizzo anche sul lavoro...
Esempio classico Irfan View: è gratuito solamente per uso personale, in ambienti commerciali occorre pagare una licenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per uso aziendale intendo la possibilità di utilizzo anche sul lavoro&#8230;<br />
Esempio classico Irfan View: è gratuito solamente per uso personale, in ambienti commerciali occorre pagare una licenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: googlista</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2008/05/15/visigami-un-navigatore-di-immagini-open-source-made-in-google.html#comment-92244</link>
		<dc:creator>googlista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googlisti.com/?p=1450#comment-92244</guid>
		<description>per win? non ci viene in mente in niente...ma che intendi anche per uso aziendale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per win? non ci viene in mente in niente&#8230;ma che intendi anche per uso aziendale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: zimo</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2008/05/15/visigami-un-navigatore-di-immagini-open-source-made-in-google.html#comment-92216</link>
		<dc:creator>zimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googlisti.com/?p=1450#comment-92216</guid>
		<description>hmmm, volevo dire "visualizzatore"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm, volevo dire &#8220;visualizzatore&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: zimo</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2008/05/15/visigami-un-navigatore-di-immagini-open-source-made-in-google.html#comment-92215</link>
		<dc:creator>zimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googlisti.com/?p=1450#comment-92215</guid>
		<description>Qualcuno conosce l'esistenza di un programma simile (visulaizzatore immagini open source) per Windows?
O quantomeno free anche *per uso aziendale*...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qualcuno conosce l&#8217;esistenza di un programma simile (visulaizzatore immagini open source) per Windows?<br />
O quantomeno free anche *per uso aziendale*&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Julius</title>
		<link>http://www.googlisti.com/2008/05/15/visigami-un-navigatore-di-immagini-open-source-made-in-google.html#comment-92185</link>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 08:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googlisti.com/?p=1450#comment-92185</guid>
		<description>Un tool molto simpatico e funzionale!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un tool molto simpatico e funzionale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
